Friday, February 08, 2013
Thursday, February 07, 2013
Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo em 2011 - Metamorfose Digital
Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo em 2011 - Metamorfose Digital
Leia mais em: Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo em 2011 - Metamorfose Digitalhttp://www.mdig.com.br/index.php?itemid=22893#ixzz2KDyhmoZL
16
Jan
Duas das 10 cidades mais violentas do mundo são brasileiras. 45 das 50 cidades mais violentas estão no continente americano e 40 na América Latina. A jurisdição mais violenta do mundo corresponde a uma cidade de Honduras e 3 das 10 mais violentas do mundo são hondurenhas. 28% das das 50 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil conforme dados recolhidos por este estudo da ONG Seguridad Justicia y Paz do México. |
Com uma taxa de 159 homicídios dolosos para cada 100 mil habitantes, a cidade hondurenha de San Pedro Sula é considerada a mais violenta do mundo no ano de 2011, que vem seguida por uma cidade clássica no quesito violência,Juarez no México e logo em terceiro se destaca a capital de Alagoas, Maceió, com uma taxa de 135 homicídios para cada 100 mil habitantes.
Não deixa de ser surpreendente que conforme este exercício de análise -que considera todas as cidades do mundo com mais de 300 mil habitantes e das quais exista informação estatística sobre homicídios acessíveis pela Internet-, 45 das 50 cidades mais violentas do mundo se localizam no continente americano e 40 especificamente na América Latina.
Surpresa também é ver Curitiba, cidade considerada modelo em muitos temas, que aparece no 39º posto, bem a frente de Goiânia e Belo Horizonte e que deverá ter a migração como justificativa de seus habitantes.
Na sequência o ranking:
Não deixa de ser surpreendente que conforme este exercício de análise -que considera todas as cidades do mundo com mais de 300 mil habitantes e das quais exista informação estatística sobre homicídios acessíveis pela Internet-, 45 das 50 cidades mais violentas do mundo se localizam no continente americano e 40 especificamente na América Latina.
Surpresa também é ver Curitiba, cidade considerada modelo em muitos temas, que aparece no 39º posto, bem a frente de Goiânia e Belo Horizonte e que deverá ter a migração como justificativa de seus habitantes.
Na sequência o ranking:
Posição | Cidade | País | Homícidios | Habitantes | Taxa |
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1.143 | 719.447 | 158,87 |
2 | Juárez | México | 1.974 | 1.335.890 | 147,77 |
3 | Maceió | Brasil | 1.564 | 1.156.278 | 135,26 |
4 | Acapulco | México | 1.029 | 804.412 | 127,92 |
5 | Distrito Central | Honduras | 1.123 | 1.126.534 | 99,69 |
6 | Caracas | Venezuela | 3.164 | 3.205.463 | 98,71 |
7 | Torreón | México | 990 | 1.128.152 | 87,75 |
8 | Chihuahua | México | 690 | 831.693 | 82,96 |
9 | Durango | México | 474 | 593.389 | 79,88 |
10 | Belém | Brasil | 1.639 | 2.100.319 | 78,04 |
11 | Cali | Colômbia | 1.720 | 2.207.994 | 77,90 |
12 | Guatemala | Guatemala | 2.248 | 3.014.060 | 74,58 |
13 | Culiacán | México | 649 | 871.620 | 74,46 |
14 | Medellín | Colômbia | 1.624 | 2.309.446 | 70,32 |
15 | Mazatlán | México | 307 | 445.343 | 68,94 |
16 | Tepic | México | 299 | 439.362 | 68,05 |
17 | Vitóoria | Brasil | 1.143 | 1.685.384 | 67,82 |
18 | Veracruz | México | 418 | 697.414 | 59,94 |
19 | Ciudad Guayana | Venezuela | 554 | 940.477 | 58,91 |
20 | San Salvador | El Salvador | 1.343 | 2.290.790 | 58,63 |
21 | New Orleans | Estados Unidos | 199 | 343.829 | 57,88 |
22 | Salvador | Brasil | 2.037 | 3.574.804 | 56,98 |
23 | Cúcuta | Colômbia | 335 | 597.385 | 56,08 |
24 | Barquisimeto | Venezuela | 621 | 1.120.718 | 55,41 |
25 | San Juan | Porto Rico | 225 | 427.789 | 52,60 |
26 | Manaus | Brasil | 1.079 | 2.106.866 | 51,21 |
27 | São Luis | Brasil | 516 | 1.014.837 | 50,85 |
28 | Nuevo Laredo | México | 191 | 389.674 | 49,02 |
29 | João Pessoa | Brasil | 583 | 1.198.675 | 48,64 |
30 | Detroit | Estados Unidos | 346 | 713.777 | 48,47 |
31 | Cuiabá | Brasil | 403 | 834.060 | 48,32 |
32 | Recife | Brasil | 1.793 | 3.717.640 | 48,23 |
33 | Kingston | Jamaica | 550 | 1.169.808 | 47,02 |
34 | Cidade do Cabo | África do Sul | 1.614 | 3.497.097 | 46,15 |
35 | Pereira | Colômbia | 177 | 383.623 | 46,14 |
36 | Macapá | Brasil | 225 | 499.116 | 45,08 |
37 | Fortaleza | Brasil | 1.514 | 3.529.138 | 42,90 |
38 | Monterrey | México | 1.680 | 4.160.339 | 40,38 |
39 | Curitiba | Brasil | 720 | 1.890.272 | 38,09 |
40 | Goiânia | Brasil | 484 | 1.302.001 | 37,17 |
41 | Nelson Mandela Bay | África do Sul | 381 | 1.050.930 | 36,25 |
42 | Barranquilla | Colômbia | 424 | 1.182.493 | 35,86 |
43 | ST. Louis | Estados Unidos | 113 | 319.294 | 35,39 |
44 | Mosul | Iraque | 636 | 1.800.000 | 35,33 |
45 | Belo Horizonte | Brasil | 1.680 | 4.883.721 | 34,40 |
46 | Panamá | Panamá | 543 | 1.713.070 | 31,70 |
47 | Cuernavaca | México | 198 | 630.174 | 31,42 |
48 | Baltimore | Estados Unidos | 195 | 620.961 | 31,40 |
49 | Durban | África do Sul | 1.059 | 3.468.087 | 30,54 |
50 | Joanesburgo | África do Sul | 1.186 | 3.888.180 | 30,50 |
Fonte: Seguridad Justicia y Paz.
Leia mais em: Ranking das 50 cidades mais violentas do mundo em 2011 - Metamorfose Digitalhttp://www.mdig.com.br/index.php?itemid=22893#ixzz2KDyhmoZL